2. Fachworkshop: Bewertung von Stoffeigenschaften
Veranstalter: Umweltbundesamt (UBA)
Organisation: Öko Institut e.V.
Ort: Landesvertretung Sachsen-Anhalt, Luisenstraße 18, 10117 Berlin
Datum: Montag, den 13.02.2012
Zeit: 10:00 - 16:30 Uhr
Hier können Sie das Programm als PDF Datei herunterladen >>download PDF ![]()
Ab 9.30 |
Ankunft, Registrierung |
| 10.00 | Begrüßung durch die Veranstalter |
| 10.10 | Umweltbezogene Stoffbewertung- Überblick Dirk Bunke, Öko-Institut |
| 10.30 | Screening auf PBT/vPvB-Stoffe: Kriterien und Erfahrungen Martin Scheringer, ETH Zürich |
| 10.45 | PBT-Bewertung in der 1. Registrierungsphase – Erfahrungen n.n., UBA |
| 11.00 | Endokrin wirkende Chemikalien: Kriterien und Stoffvorschläge (SIN Liste) Heribert Wefers, BUND, angefragt |
| 11.15 | Endokrin wirkende Chemikalien: Vorgehen und Erfahrungen bei der Bewertung Frauke Stock, UBA |
| 11.30 | Waiving, read across and QSAR: Experiences from 1. registration phase Doris Hirmann, ECHA, angefragt |
| 12.00 | Diskussion, Erläuterung der Arbeitsgruppen |
| ca 12.30 | Mittagspause* |
| 13.30 | Arbeitsgruppen zu den Themen AG 1: PBT/ vPvB-Stoffe AG 2: Endokrine Stoffe AG 3: Waiving, Read across, QSAR: Anwendung und Qualitätsmerkmale in allen Gruppen: auch Diskussion Anwendung von Waiving, Read across, QSAR |
| 14.30 | Kaffeepause |
| 15.00 | Berichte aus den Arbeitsgruppen Arbeitsgruppenleiter |
| 15.30 | SIEFs: Datenteilung + Datenzugang Kerstin Heitmann, UMCO GmbH |
| 15.45 | Scope der Expositionsabschätzung Herr Bunke, Öko-Institut |
| 16.15 | Abschlussdiskussion: Empfehlungen für die 2. Registrierungsphase |
Ca. 16.30 |
Ende des Workshops |
*Für den Mittags-Imbiss ist ein Kostenbeitrag von 10,- Euro zu entrichten. Essenswunsch bitte bei der Online-Anmeldung angeben!